
| 店頭持ち込み買取単価はコチラ |
| 鉄スクラップ 銅スクラップ真鍮(黄銅)スクラップ アルミスクラップ砲金(青銅鋳物)スクラップ |
| 鉛スクラップステンレス鋼・特殊金属雑品系スクラップ |
![]() | ![]() | ![]() |
▲鉄AAA(プレス打抜き屑成分規制あり)単価:29円/kg | ▲鉄AA(プレス打抜き屑 メッキ・カラー無)単価:28.5円/kg | ▲鉄Aa(プレス打抜き屑 メッキ・カラー有)単価:28円/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
▲鉄A(厚物 可鍛コロ母材) | ▲鉄A(炉前サイズ) | ▲鉄B(中厚物) |
![]() | ![]() | |
▲鉄C(薄物) 単価:21.5円/kg | ▲鉄C 単価:21.5円/kg | ▲鉄F(薄物・非金属混在) |
| ページTOPはこちら | ||
![]() | ![]() | ![]() |
▲1号銅線(ピカ線) 単価:570円/kg | ▲銅(上)AAA(銅プレス打ち抜き屑) 単価:550 円/kg | ▲銅(上)AAA(銅プレス打ち抜き屑)単価:550 円/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
▲銅A 毛線ピカ | ▲銅A(上銅 普通) | ▲銅(並)錫引き銅線 |
![]() | ![]() | ![]() |
▲銅(並)銅管 | ▲雑銅(込銅)ダスト・他金属少量混入 | ▲雑銅(込銅)雨どい 単価:490円/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
▲銅(並)B(金型部品+電極) | ▲雑銅(銅合金 バネ材) | ▲銅 毛線(銅 毛線アカ) |
![]() | | ![]() |
▲銅(下)(銅+銅合金 混在) | ▲銅配管被覆付 ※要ダスト引き | ▲銅 雑線(被覆銅線 細) |
| ページTOPはこちら | ||
![]() | ![]() | |
▲真鍮(上)AAA(真鍮プレス 打ち抜き屑) 単価:370円/kg | ▲真鍮(上)A(真鍮他金属 無) | ▲品名:真鍮B+ |
![]() | ![]() | ![]() |
▲込真鍮(雑黄銅) | ▲真鍮F(水道蛇口ステンレス混入) | ▲込み真鍮下(水道配管他金属 ダスト混在) |
| ページTOPはこちら | ||
![]() | ![]() | |
▲アルミA(アルミ無垢厚板) | ▲アルミA(アルミホイール) | ▲アルミPS板(印刷板) |
![]() | ![]() | ![]() |
▲アルミサッシB(ビス付き) | ▲アルミC(アルミ切削屑油脂混) | ▲アルミ缶バラ(アルミ缶) |
![]() | | |
▲アルミC(アルミ製鍋)ダスト少量 | ▲雑 丹入(アルミ亜鉛合金) | |
| ページTOPはこちら | ||
![]() | | ![]() |
▲砲金(並)B(青銅製機械部品) | ▲砲金(青銅鋳物) | ▲砲金(下)ダスト混入 |
![]() | ||
▲砲金(下)ダスト付き | ||
| ページTOPはこちら | ||
| ![]() | ![]() |
▲鉛A(軟鉛)美品 | ▲タイヤバランス鉛(鉄付き) | ▲鉛バッテリー |
![]() | ||
▲鉛(並)B(植字用活字鉛) | ||
| ページTOPはこちら | ||
| | |
▲ステンレス18-8A(SUS304プレス屑) | ▲ステンレス18-8B(SUS304要解体) | ▲ステンレスSUS310 |
| ![]() | |
▲超硬(タングステン系)刃先 | ▲ステンレス18Cr A(SUS430プレス屑) | |
| ページTOPはこちら | ||
| | ![]() |
▲雑品 給湯器 | ▲雑品 エアコン | ▲雑品 モーター |
![]() | ||
▲非鉄 雑品(非鉄金属含有品) | ||
| ページTOPはこちら | ||
| 品名 | 単価(円/kg) | 概要 |
| 鉄 新断(プレス屑) | 28.5 | プレス加工屑など |
| 鉄 スクラップA | 26 | H鋼、Cチャンネル鋼加工屑など |
| 鉄 スクラップB | 23.5 | 長尺鋼、工作物解体品、機械設備 |
| 鉄 スクラップC | 21 | 空ドラム缶、腐食した鉄材など |
| 鉄 ダライ粉(削り粉) | 19.5 | 旋盤切り粉・削り粉など |
| ステンレス18-8(SUS304)新断 | 145 | プレス加工屑、溶断加工屑など |
| ステンレス18-8(SUS304)B | 110 | 要 解体品、異物混入品など |
| ステンレス18Cr(SUS430)新断 | 40 | プレス加工屑、溶断加工屑など |
| ステンレス18Cr(SUS430)B | 35 | 要 解体品、異物混入品など |
| アルミ 合金 新切 A | 105 | プレス加工屑、溶断加工屑など |
| アルミ 古物 | 45〜125 | 印刷板、アルミ缶、アルミホイールなど |
| 銅(上銅)A | 540 | プレス加工屑、板金加工屑など |
| 銅(並銅)B | 490 | 銅金型電極、溶接電極など |
| 銅(下銅)C | 460 | 銅製古物、要 解体品など |
| 砲金(青銅)A | 395 | 加工 新コロなど |
| 砲金(青銅)B | 385 | 金型・機械部品など |
| 砲金(青銅)C | 320 | 古 金型・機械部品など |
| 真鍮(黄銅)A | 355 | プレス、切断加工 新屑など |
| 真鍮(黄銅)B | 335 | 金型・機械部品など |
| 真鍮(黄銅)C | 275 | 古 金型・機械部品など |
| 鉛(上)A 軟鉛 | 95 | 加工 新屑など |
| 鉛(並)B 硬鉛 | 60 | 古 植字用活字など |
| 鉛(下)C | 25 | 古 タイヤバランスなど |
(例) 品名:鉄 スクラップA(単価60円/kg)を数量5kg、お持ちいただいた場合 |
| =買取価格150円×消費税加算1.05=税込買取価格158円 |
| ◆ | 持ち込み数量・等級によって単価相談応じます。(数量が多いほど、単価は上がります。) |
| ◆ | 非金属(コンクリート、ガラス、プラスチックなど)の付着、また異なる金属が混入しているなど、性状や諸条件により価格は変わります。 (非金属が、付着・混入すると単価は下がります。また、あまりに多量の非金属が付着・混入している場合は買取不可となります。) |
| ◆ | 金属は市場相場により価格が日々変動します。お取引の際は、必ず事前に価格をご確認ください。 (当ページ掲載の買取単価は、当ページ更新日時現在に限り有効ですので、お取引時に必ずご確認をお願いいたします。) |
| ◆ | 掲載されていない金属についても、買取を行っております。詳細についてはお問い合わせください。 |
| ページTOPはコチラ |